Armoire à froid ventilé [+5°C ± 3°C] - Vol.: 344 L - SRFVG 3501 PERFORMANCE Liebherr®
Porte pleine. Affichage digital s/bandeau. Qualifiable selon le FD X15-140. Conforme BPL.
	
		
			
								 
								
			 | 
			
				
				
					Référence : 5750511 
					Unité de vente : Pièce 
				 
				
								
							 | 
			
								
							 | 
		
	
 
	
	
	
		Réfrigérateur de laboratoire à refroidissement par circulation d’air - Modèle SRFVG 3501 PERFORMANCE Liebherr®
Ce réfrigérateur sous paillasse pour laboratoires conserve les substances sensibles avec un maximum de sécurité. Il allie une stabilité de température fiable à une facilité d'utilisation maximale, tout en étant très facile à nettoyer. En outre, ses diverses fonctions d'alarme et de sécurité assurent une protection optimale en cas de défaillance.
Spécifications techniques
	- Caractéristiques principales
	
		- Volume brut : 344 L
 
		- Refroidissement du volume net : 261 L
 
		- Plage de température réglable : +3 °C à +16 °C
 
		- Affichage de la température : Digital à l'extérieur
 
		- Système de réfrigération réfrigérateur : Dynamique
 
		- Procédure de dégivrage : Automatique
 
		- Nombre de tablettes de rangement : 4 réglables
 
		- Dimensions extérieures (LxPxH) : 597 x 654 x 1684 mm
 
		- Dimensions extérieures emballées (LxPxH) : 615 x 725 x 1720 mm
 
		- Poids (sans emballage) : 60 kg
 
		- Poids (avec emballage) : 65 kg
 
		- Capacité de charge des surfaces de rangement de la partie réfrigérateur : 45 kg
 
		- Largeur utile de tablette : 460 mm
 
		- Profondeur utile des étagères de rangement : 423 mm
 
		- Certifications : IEC 60068-3 / IEC 61010-1 / IEC 61010-2-011 / IEC 61326-1
 
		- Classe de salle blanche selon ISO EN 14664-1 : Classe ISO 4
 
	
	 
	- Régulation
	
		- Commande : Touch
 
		- Indicateur de coupure de courant : Lorsque le courant revient
 
		- Alarme optique et acoustique
 
		- Chauffage de +5 °C à +10 °C (vide, +25 °C TU) : 40 min.
 
		- Temps de refroidissement de +25 °C à +5 °C (vide, +25 °C TU) : 25 min
 
		- Temps de récupération après 1 min d'ouverture de la porte (vide, +25 °C TU, selon EN 60068-3) : 12 min
 
		- Contact sans potentiel : Oui
 
		- Compatible avec le SmartMonitoring : Oui
 
		- Type de mise en réseau : SmartModule
 
		- Connectivité SmartDevice : Compatible
 
		- Interface : WLAN/LAN (optional)
 
		- Historique des alarmes : Non
 
		- Capteur du produit : Non
 
	
	 
	- Design et matériaux
	
		- Matériau des parois latérales : Acier
 
		- Couleur : Blanc
 
		- Matériau de la porte : Acier
 
		- Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur : Clayettes plastifiées
 
		- Matériau des pieds réglables : Acier zingué
 
	
	 
	- Performance et consommation
	
		- Consommation électrique par an : 226 kWh/an
 
		- Consommation électrique en 24 heures : 0,619 kWh/24h
 
		- Méthode de mesure consommation d'énergie : Mesure à vide +5 °C /température ambiante +25 °C
 
		- Niveau sonore : 48 dB
 
		- Température ambiante : +10 °C à 35 °C
 
		- Réfrigérant : R 600a
 
		- Dégagement de chaleur : 288 kJ/h
 
		- Consommation nominale : 120,0 W
 
		- Tension : 220-240 V ~
 
		- Fréquence : 50 Hz
 
		- Fluctuation maximale : 3.1 °C
 
		- Gradient : 5 °C
 
	
	 
Photo(s) non contractuelle(s)
		
	 
	
	
		
			
				| Poids | 
				65 Kg  | 
			
			
				| Volume | 
				0,7669 m³   (766900 cm³) | 
			
			
				| Largeur | 
				0,615 m   (61,5 cm) | 
			
			
				| Longueur | 
				0,725 m   (72,5 cm) | 
			
			
				| Hauteur | 
				1,72 m  | 
			
		
		
		Les dimensions, le poids et le volume sont bruts (emballage inclus)